| SSJ
    3.3.1
    Stochastic Simulation in Java | 
| Public Member Functions | |
| MeanVarExperiment (String name, MonteCarloModelDouble model, RandomIntegrator integrator) | |
| MeanVarExperiment (MonteCarloModelDouble model, RandomIntegrator integrator) | |
| String | getName () | 
| void | setName (String name) | 
| MonteCarloModelDouble | getModel () | 
| void | setModel (MonteCarloModelDouble model) | 
| Integrator | getIntegrator () | 
| void | setIntegrator (RandomIntegrator integrator) | 
| double | getCPUSeconds () | 
| double | getSecondsPerSimulation () | 
| double | getAverage () | 
| double | getVariance () | 
| double | getScaledVariance () | 
| Returns the variance scaled with the number of function evaluations per observation. | |
| void | simulate () | 
| void | simulate (Tally stat) | 
| String | report () | 
| String | toString () | 
| Protected Attributes | |
| String | name | 
| MonteCarloModelDouble | model | 
| RandomIntegrator | integrator | 
| double | cpuSeconds | 
| double | average | 
| double | variance | 
| int | nObservations | 
| String | statReport | 
 1.8.14
 1.8.14